Cennik usług
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem Naszych usług w celu zwiększenia komfortu planowanych wizyt. Przedstawiony poniżej cennik nie stanowi oferty na podstawie art. 66 Kodeksu Cywilnego. W Idealist istnieje możliwość płatności kartą.
| Prowadzenie ciąży (konsultacja położnicza) | |
| dr n. med. Jakub Kociuba | 470 zł |
| dr n. med. Katarzyna Jalinik | 330 zł |
| dr n. med. Katarzyna Suchta | 400 zł |
| dr Wioletta Dutkiewicz-Czarnata | 380 zł |
| dr Anna Młynarczyk | 330 zł |
| dr Aneta Falkowska | 330 zł |
| dr Adam Górski | 350 zł |
| dr Katarzyna Wiśniewska | 350 zł |
| dr Paweł Świetlicki | 300 zł |
| dr Maja Świetlicka | 300 zł |
| Wizyta lekarska z USG wczesnej ciąży (do 10 tyg.) | 500 – 620 zł |
| Wizyta lekarska z USG ciąży po 11 tygodniu, z badaniem dopplerowskim i oceną szyjki macicy | 650 – 750 zł |
| USG ciąży wczesnej (do 10 tygodnia) | 250 – 350 zł |
| USG ciąży w 11,0-13,6 tygodniu wg wytycznych FMF, z oceną ryzyka aberracji chromosomowej u płodu (USG genetyczne/I trym.) | 380 – 450 zł |
| Test PAPP-A z oceną ryzyka wg FMF | 350 zł + cena USG |
| Rozszerzenie testu PAPP-A o badanie PlGF (łożyskowy czynnik wzrostu) | 300 zł |
| Test PAPP-A + PlGF (łożyskowy czynnik wzrostu) | 650 zł |
| Interpretacja wyniku testu PAPP-A (dotyczy badań laboratoryjnych wykonanych poza kliniką Idealist, badania wykonane na miejscu są interpretowane nieodpłatnie) | 170 zł |
| USG ciąży referencyjne po 14 tygodniu z badaniem 3D i 4D (USG II trym./USG III trym.) | 380 – 450 zł |
| USG w ciąży przed porodem | 380 – 450 zł |
| Echo serca płodu | 450 zł |
| USG ciąży 3D/4D | 380 – 450 zł |
| Badanie USG niereferencyjne w ciąży – dodatkowe | 380 – 450 zł |
| USG w ciąży mnogiej (konieczny dłuższy czas badania – prosimy informować rejestrację o ciąży mnogiej) | każdy płód dodatkowo 300 – 350 zł |
| Założenie pessarium położniczego (cena z pessarium) | 400 zł |
| Konsultacja ginekologiczna | |
| dr n. med. Jakub Kociuba | 350 zł |
| dr n. med. Katarzyna Jalinik | 330 zł |
| dr n. med. Katarzyna Suchta | 400 zł |
| dr Wioletta Dutkiewicz-Czarnata | 300 zł |
| dr Anna Młynarczyk | 300 zł |
| dr Aneta Falkowska | 290 zł |
| dr Adam Górski | 350 zł |
| dr Katarzyna Wiśniewska | 350 zł |
| dr Paweł Świetlicki | 300 zł |
| dr Maja Świetlicka | 300 zł |
| Konsultacja niepłodnościowa | 400 zł |
| Konsultacja ginekologiczno-onkologiczna | 410 zł |
| Konsultacja endokrynologiczno – ginekologiczna | |
| dr n. med. Katarzyna Suchta | 400 zł |
| dr Katarzyna Wiśniewska | 350 zł |
| Konsultacja ginekologiczna dziewczynek | |
| dr n. med. Katarzyna Suchta | 400 zł |
| dr Katarzyna Wiśniewska | 350 zł |
| Wizyta lekarska z USG ginekologicznym (z opisem badania) | 500-620 zł |
| USG ginekologiczne (z opisem badania) | 250-300 zł |
| USG onkologiczne transvaginalne miednicy mniejszej | 290 zł |
| Założenie wkładki antykoncepcyjnej miedzianej (cena z wkładką) | 800 zł |
| Założenie wkładki antykoncepcyjnej hormonalnej Mirena (cena z wkładką) | 1500 zł |
| Założenie wkładki antykoncepcyjnej hormonalnej Kyleena (cena z wkładką) | 1400 zł |
| Założenie antykoncepcyjnego systemu wewnątrzmacicznego GyneFix na 5 lat (cena z wkładką) | 1600 zł |
| Usunięcie wkładki antykoncepcyjnej | 250 zł |
| Założenie podskórnego implantu antykoncepcyjnego (cena z implantem) | 1400 zł |
| Usunięcie podskórnego implantu antykoncepcyjnego | 700 zł |
| Badanie Sono-HSG z użyciem soli fizjologicznej | 800 zł |
| Badanie Sono-HSG z użyciem pianki | 1000 zł |
| Kolposkopia | 430 zł |
| Wulwoskopia | 430 zł |
| LEEP* (wycięcie zmiany nabłonkowej szyjki macicy pętlą elektrochirurgiczną) | 1700 zł |
| Biopsja endometrium (pipella)* | 650 zł |
| Biopsja szyjki macicy* | 900 zł |
| Biopsja zmian z pochwy lub sromu* | 750 zł |
| Wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy* | 700 zł |
| Usunięcie polipa szyjki macicy* | 700 zł |
| Usunięcie zmiany skórnej* | 600 zł |
| Zdjęcie szwów z rany pooperacyjnej/poporodowej | 100 zł |
| Wycinek histopatologiczny | 150 zł |
| *plus badanie histopatologiczne za każdy wycinek 150 zł, oraz w przypadku konieczności barwienia immunohistochemicznego dodatkowa opłata 150/250/350/450 zł (w zależności od ilości wykonywanych barwień) |
| Cytologia klasyczna (w trakcie wizyty) | 90 zł |
| Cytologia płynna jednowarstwowa (LBC) w trakcie wizyty | 130 zł |
| Posiew z kanału szyjki lub pochwy w trakcie wizyty (bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby); antybiogram, mykogram – w cenie badania | 200 zł |
| Test HPV DNA z szyjki macicy (14 typów) | 240 zł |
| Test HPV DNA z szyjki macicy (18 typów) | 360 zł |
| CINtecPLUS – badanie immunohistochemiczne P16/KI67 | 350 zł |
| Pakiet cytologia płynna LBC + HPV (14 typów) | 300 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis metodą PCR | 200 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae metodą PCR | 210 zł |
| Posiew w kierunku paciorkowca z pochwy i odbytu (GBS) | 100 zł |
| Panel urogenitalny 3 patogenów: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo | 340 zł |
| Panel urogenitalny 7 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo | 380 zł |
| Biopsja zmian z pochwy lub sromu* | 700 zł |
| Wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy* | 700 zł |
| Wycinek histopatologiczny | 150 zł |
| *plus badanie histopatologiczne za każdy wycinek 150 zł, oraz w przypadku konieczności barwienia immunohistochemicznego dodatkowa opłata 150/250/350/450 zł (w zależności od ilości wykonywanych barwień) |
| Test Sanco | 2500 zł |
| Test SANCO PLUS (z panelem mikrodelecji) | 2900 zł |
| Test Sanco z oceną czynnika RhD płodu | 3200 zł |
| Sanco Test RhD – nieinwazyjna ocena czynnika RhD u płodu | 430 zł |
| Test Harmony (T21,18,13) + płeć | 2300 zł |
| Test Harmony (T21,18,13) + płeć + aneuplodie chromosomów | 2500 zł |
| Test Harmony (T21,18,13)+ płeć +aneuploidie chromosomów + mikrodelecja 22q11.2 | 2600 zł |
| NIFTY Basic (trisomia 21,18,13, płeć) | 2300 zł |
| NIFTY Standard (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) | 2500 zł |
| NIFTY Plus (trisomia 21, 18, 13, 9, 16, 22, płeć płodu, analiza XY, 60 zespołów delecji i duplikacji) | 2600 zł |
| NIFTY Twins (trisomia 21,18,13, płeć- wykrywanie chromosomu Y) | 2650 zł |
| Test PAPP-A z oceną ryzyka wg FMF | 350 zł + cena USG |
| Rozszerzenie testu PAPP-A o badanie PlGF | 300 zł |
| Test PAPP-A + PlGF | 650 zł |
| Interpretacja wyniku testu PAPP-A (dotyczy badań laboratoryjnych wykonanych poza kliniką IDEALIST, badania wykonane na miejscu są interpretowane nieodpłatnie) | 170 zł |
| Lek. Mikołaj Drab | |
| USG piersi | 300 zł |
| USG tarczycy | 300 zł |
| USG – badanie węzłów chłonnych | 300 zł |
| USG jamy brzusznej | 300 zł |
| USG nerek | 300 zł |
| USG układu moczowego | 300 zł |
| USG zalegania moczu po mikcji | 300 zł |
| Lek. Adam Gutowski | |
| USG piersi | 320 zł |
| USG piersi z elastografią | 370 zł |
| USG nerek, USG układu moczowego, USG zalegania moczu po mikcji | 300 zł |
| USG – badanie węzłów chłonnych | 320 zł |
| USG jamy brzusznej | 320 zł |
| USG doppler żył + tętnic kończyny dolnej | 460 zł |
| USG doppler żył kończyny dolnej | 330 zł |
| USG doppler tętnic kończyny dolnej | 330 zł |
| USG jąder z dopplerem powrózka nasiennego | 350 zł |
| USG stawu kolanowego | 320 zł |
| USG dwóch stawów kolanowych | 500 zł |
| USG tkanek miękkich | 320 zł |
| USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 350 zł |
| USG – badanie przepływów w tętnicach 2 kończyn/ doppler | 500 zł |
| USG – badanie przepływów w żyłach 2 kończyn/ doppler | 500 zł |
| USG – badanie węzłów chłonnych szyjnych | 320 zł |
| Konsultacja onkologiczna dla kobiet i mężczyzn | 300 zł |
| Konsultacja endokrynologiczna dzieci od 12 r.ż. | 380 zł |
| Konsultacja endokrynologiczna dla kobiet i mężczyzn | |
| lek. Anna Błachowicz | 300 zł |
| lek. Aleksandra Stasiewicz | 280 zł |
| Konsultacja endokrynologiczna + USG tarczycy | 530 zł |
| USG tarczycy (lek. Aleksandra Stasiewicz, dr n. med. Katarzyna Suchta) | 250 zł |
| USG tarczycy (lek. Mikołaj Drab) | 300 zł |
| Konsultacja diabetologiczna dla kobiet i mężczyzn | 300 zł |
| Konsultacja bariatryczna dla kobiet i mężczyzn | 320 zł |
| Konsultacja internistyczna dla kobiet i mężczyzn | |
| lek. Aleksandra Stasiewicz | 230 zł |
| Konsultacja neurochirurgiczna dla kobiet i mężczyzn | 280 zł |
| Konsultacja flebologiczna dla kobiet i mężczyzn | 400 zł |
| Skleroterapia (przed zabiegiem obowiązkowa jest konsultacja flebologiczna) | od 600 zł |
| Konsultacja flebologiczna + USG żył kończyn dolnych | 400 zł |
| Konsultacja dietetyczna (pierwsza) | 250 zł |
| Konsultacja psychodietetyka | 250 zł |
| Konsultacja dietetyczna (kolejna) | 200 zł |
| Dieta dla dzieci | 250 zł |
| Jadłospis dla pary | 380 zł |
| Dietoterapia | 250 zł |
| Kuracja odchudzająca | 250 zł |
| Mocz – badanie ogólne | 23 zł |
| Posiew moczu | 57 zł |
| OB | 13 zł |
| Morfologia krwi | 23,5 zł |
| PT (INR) | 20,50 zł |
| APTT – czas krzepnięcia | 23,5 zł |
| Fibrynogen | 30 zł |
| D-dimery, ilościowo | 74 zł |
| Glukoza | 18 zł |
| Sód | 21,50 zł |
| Potas | 21,50 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 65 zł |
| Cholesterol całkowity | 18,50 zł |
| Cholesterol HDL | 18,50 zł |
| Cholesterol LDL | 20 zł |
| Trójglicerydy | 20 zł |
| ALT | 20 zł |
| AST | 20 zł |
| Fosfataza zasadowa (alkaliczna ) | 23 zł |
| Bilirubina całkowita | 20 zł |
| Bilirubina wolna (pośrednia) | 20 zł |
| GGTP | 23,50 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa | 24,50 zł |
| Lipaza | 43,50 zł |
| Amylaza (diastaza) | 26 zł |
| Mocznik | 18,50 zł |
| Kreatynina | 20,50 zł |
| Kwas moczowy | 19,50 zł |
| Białko całkowite | 19,50 zł |
| Albumina | 26 zł |
| Żelazo (Fe) | 26 zł |
| Ferrytyna | 69 zł |
| Wapń całkowity (Ca) | 22,50 zł |
| Chlorki (Cl) | 18 zł |
| Fosfor nieorganiczny (PO4) | 20 zł |
| Magnez | 23,50 zł |
| Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 69 zł |
| Badania witamin | |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 270 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 87 zł |
| Witamina A (Retinol) | 250 zł |
| Witamina B1 (Tiamina) | 232 zł |
| Witamina E w surowicy | 235 zł |
| Serologia | |
| Płytki krwi | 22 zł |
| Grupa krwi | 59 zł |
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (POC) Odczyn Coombsa | 58 zł |
| Diagnostyka chorób tarczycy | |
| TSH | 43 zł |
| FT4 | 45 zł |
| FT3 | 45 zł |
| T4 | 38 zł |
| T3 | 38 zł |
| Anty-TPO | 68 zł |
| Anty-TG | 64 zł |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 104 zł |
| Tyreoglobulina | 61 zł |
| Hormony płciowe | |
| FSH | 57 zł |
| LH | 56 zł |
| Estradiol | 56 zł |
| Progesteron | 61 zł |
| Prolaktyna | 55 zł |
| Beta-HCG | 52 zł |
| Estriol wolny | 37 zł |
| DHEA-SO4 | 77 zł |
| DHEA | 73 zł |
| Androstendion | 81 zł |
| Testosteron | 52 zł |
| Testosteron wolny | 93 zł |
| SHBG | 85 zł |
| 17-hydroksyprogesteron | 60 zł |
| AMH | 215 zł |
| Inhibina B | 230 zł |
| Diagnostyka anemii | |
| Transferyna | 55 zł |
| Witamina B12 | 56 zł |
| Kwas foliowy | 68 zł |
| Diagnostyka cukrzycy | |
| Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 0,1h i 2h) | 59 zł |
| Hemoglobina glikowana | 54 zł |
| Insulina | 57 zł |
| Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) | 175 zł |
| C-peptyd | 65 zł |
| Infekcje – badania met. PCR pobieramy w systemie zamkniętym | |
| HBs antygen | 45 zł |
| HBs przeciwciała | 47 zł |
| HBe antygen | 73 zł |
| HBe przeciwciała | 92 zł |
| HBc przeciwciała IgM | 72 zł |
| HCV przeciwciała | 62 zł |
| HAV przeciwciała całkowite | 93 zł |
| HAV przeciwciała IgM | 87 zł |
| HIV przeciwciała | 63 zł |
| VDRL ( kiła ) | 45 zł |
| Toksoplazmoza IgG | 57 zł |
| Toksoplazmoza IgM | 57 zł |
| Toksoplazmoza IgG, awidność | 123 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 64 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 61 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 67 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 67 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 94 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 94 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 77 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 77 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 77 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG | 102 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM | 102 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA | 76 zł |
| Helicobacter pylori IgG | 45 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 76 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 76 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 72 zł |
| Yersinia enterocolitica IgG | 68 zł |
| Yersinia enterocolitica IgM | 68 zł |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western-blot | 390 zł |
| Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG | 364 zł |
| Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgM | 225 zł |
| Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych | |
| CRP, ilościowo | 32 zł |
| Odczyn Waalera-Rosego | 30 zł |
| Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca | |
| Kinaza kreatynowa (CK) | 32 zł |
| CK-MB, aktywność | 45 zł |
| Troponina T | 65 zł |
| Homocysteina | 110 zł |
| Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych | |
| Parathormon | 58 zł |
| Kalcytonina | 92 zł |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 270 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 87 zł |
| Inne hormony i metabolity | |
| ACTH | 61 zł |
| Kortyzol | 68 zł |
| Kortyzol w DZM | 54 zł |
| Aldosteron | 72 zł |
| Hormon wzrostu | 53 zł |
| Diagnostyka chorób nowotworowych | |
| ROMA | 180 zł |
| HE4 | 121 zł |
| PSA całkowity | 60 zł |
| CEA | 64 zł |
| AFP | 49 zł |
| CA 125 | 64 zł |
| CA 15-3 | 67,50 zł |
| CA 19-9 | 64,50 zł |
| CA 72-4 | 86 zł |
| BRCA1 met. PCR | 480 zl |
| BRCA2 met. PCR | 370 zł |
| Układ krzepnięcia | |
| Antytrombina III (aktywność) | 77 zł |
| Białko C | 123 zł |
| Białko S | 123 zł |
| Czynnik von Willebranda | 123 zł |
| Nieinwazyjne testy prenatalne | |
| Test Sanco | 2500 zł |
| Test SANCO PLUS (z panelem mikrodelecji) | 2900 zł |
| Test Sanco z oceną czynnika RhD płodu | 3200 zł |
| Sanco Test RhD – nieinwazyjna ocena czynnika RhD u płodu | 430 zł |
| Test Panorama – trisomia 21, 18, 13; obecność i aneuploidie chromosomów płci | 2500 zł |
| Test Panorama+zespół delecji 22q11.2 | 2600 zł |
| Test Panorama+panel mikrodelecji | 2800 zł |
| Test Harmony (T21,18,13) + płeć | 2300 zł |
| Test Harmony (T21,18,13) + płeć + aneuplodie chromosomów | 2500 zł |
| Test Harmony (T21,18,13)+ płeć +aneuploidie chromosomów + mikrodelecja 22q11.2 | 2600 zł |
| NIFTY Basic (trisomia 21,18,13, płeć) | 2300 zł |
| NIFTY Standard (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) | 2500 zł |
| NIFTY Plus (trisomia 21, 18, 13, 9, 16, 22, płeć płodu, analiza XY, 60 zespołów delecji i duplikacji) | 2600 zł |
| NIFTY Twins (trisomia 21,18,13, płeć- wykrywanie chromosomu Y) | 2650 zł |
| Test VERACITY – trisomia 21, 18, 13 | 2400 zł |
| Test VERACITY – trisomia 21, 18, 13; obecność chromosomów płci | 2500 zł |
| Test VERACITY – trisomia 21, 18, 13; obecność i aneuploidie chromosomów płci | 2600 zł |
| Test VERACITY – trisomia 21, 18, 13; obecność i aneuploidie chromosomów płci, mikrodelecje | 2900 zł |
| Test VERAgene | 3500 zł |
| Test PAPP-A z oceną ryzyka wg FMF | 350 zł + cena USG |
| Rozszerzenie testu PAPP-A o badanie PlGF | 300 zł |
| Test PAPP-A + PlGF | 650 zł |
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług w celu zwiększenia komfortu planowanych wizyt na Booksy:
idealistcentrumzdrowiaiurody.booksy.com
Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej na podstawie art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena usług jest ustalana podczas wizyty.